Dövlət Statistika Komitəsindın verilən məlumata görə, ilin əvvəlindən ölkə əhalisinin sayı 69645 nəfər artaraq 2018-ci il noyabr ayının 1-i vəziyyətinə 9 milyon 967 min 730 nəfərə çatıb.
Modern.az saytı Ədliyyə Nazirliyindən bu il doğulan körpələrə verilmiş adların son statistikasını dəqiqləşdirib. Nazirliyin məlumatına görə, bu il körpələrə ən çox verilən oğlan adı Yusif, qız adı isə Zəhra olub.
Siyahı aşadakı kimidir:
Ad | 2016 | 2017 | 2018 | Son 5 il üzrə |
YUSİF | 3398 | 2936 | 2505 | 17170 |
ZƏHRA | 3008 | 2775 | 2515 | 16234 |
ƏLİ | 2197 | 2186 | 2129 | 12049 |
HÜSEYN | 2363 | 2010 | 1929 | 12039 |
NURAY | 2176 | 2135 | 1700 | 11455 |
FATİMƏ | 1910 | 1548 | 1408 | 10239 |
ZEYNƏB | 1863 | 1667 | 1604 | 8907 |
AYLİN | 1667 | 1562 | 1610 | 8729 |
ÖMƏR | 1752 | 1628 | 1569 | 8510 |
MƏRYƏM | 1576 | 1690 | 1595 | 7746 |
MƏHƏMMƏD | 1438 | 1479 | 1381 | 7561 |
MURAD | 1321 | 1259 | 1337 | 7437 |
MƏLƏK | 1381 | 1481 | 1347 | 7067 |
AYAN | 1354 | 1109 | 946 | 6962 |
UĞUR | 1242 | 1474 | 1597 | 6760 |
AYXAN | 1189 | 1119 | 1086 | 5908 |
DƏNİZ | 1137 | 1422 | 1094 | 5714 |
MƏDİNƏ | 1092 | 956 | 1011 | 5568 |
XƏDİCƏ | 1043 | 926 | 818 | 5465 |
TUNAR | 1296 | 875 | 965 | 5218 |
LEYLA | 982 | 881 | 875 | 5023 |
GÜLAY | 977 | 752 | 655 | 4839 |
A.Qorxmaz