S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti | Vaz-21214 | 2008 | 2500 | 250 |
2 | Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti | Vaz-21214 | 2007 | 2500 | 250 |
3 | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Vaz-21041 | 2011 | 4500 | 450 |
4 | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Vaz-21041 | 2011 | 4500 | 450 |
5 | Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Vaz-21074 | 2007 | 3500 | 350 |
6 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Quba Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Daymler Benz | 1989 | 3000 | 300 |
7 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şabran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | HP-820 | 1993 | 3000 | 300 |
8 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şabran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | KAVZ-685 | 1983 | 1200 | 120 |
9 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şamaxı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Buldozer DT-75 | 1986 | 1100 | 110 |
10 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şamaxı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Zil-157 KD yük | 1982 | 2000 | 200 |
11 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Vaz 21213 | 1998 | 1800 | 180 |
12 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Vaz 21214 | 2007 | 2200 | 220 |
13 | Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti | Vaz 21214 | 2006 | 3000 | 300 |
14 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi | Vaz 21214 | 2007 | 5000 | 500 |
15 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Kamaz 6520-060006 | 2008 | 7000 | 700 |
16 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Lafet | 1100 | 110 | |
17 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Meredes S350 | 1994 | 6000 | 600 |
18 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Nissan Maxima | 1997 | 4500 | 450 |
19 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | KAVZ-685 Mş-də SKL-1 xüsusi | 1984 | 2000 | 200 |
20 | Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu | Qaz 31105-120 | 2005 | 5850 | 585 |
21 | Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu | Nissan Pickup | 2005 | 10800 | 1080 |
22 | Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu | Mitsubishi L200 | 2012 | 18000 | 1800 |
23 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu | QAZ-24 | 1970 | 1500 | 150 |
24 | “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar cəmiyyəti | Toyota Land Cruiser | 1999 | 15500 | 1550 |
25 | Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi | Qaz – 2705 yük | 1999 | 1000 | 100 |
26 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi | Mitsubishi Galant | 2006 | 6000 | 600 |
Qeyd: 6-19-cu sətirdə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeli təşkilatlarının balansında olan nəqliyyat vasitələri 2-ci dəfə təkrar hərraca çıxarılır. 20-22-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutunun balansında olan nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 23-cü sətirdə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun balansında olan nəqliyyat vasitəsi 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 24-cü sətirdə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar cəmiyyətinin balansında olan nəqliyyat vasitəsi 5-ci dəfə 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 25-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin balansında olan nəqliyyat vasitəsi 5 dəfədən çox olmaqla 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. 26-cı sətirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzinin balansında olan nəqliyyat vasitəsi 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır. |
|||||
Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e–emlak.gov.az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: 1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN) 2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir) (tel:566-07-44)
Müstəqil.Az |