02 fevral 2021-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
Müstəqil.Az BAKU.WS-a istinadla xəbər verir ki, hərraca 13 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Avtonəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu | Qaz 31105-120 | 2005 | 6500 | 650 |
2 | Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu | Nissan Pickup | 2005 | 12000 | 1200 |
3 | Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu | Mitsubishi L200 | 2012 | 20000 | 2000 |
4 | Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu | Chevrolet Niva | 2011 | 2000 | 200 |
5 | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | QAZ-3110 | 2008 | 4000 | 400 |
6 | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | QAZ-31105 | 2008 | 4000 | 400 |
7 | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | UAZ-31519-017 | 2008 | 10000 | 1000 |
8 | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | UAZ-374102 | 2007 | 8000 | 800 |
9 | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | BMW | 2006 | 10000 | 1000 |
10 | Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı | BMW-320 | 2006 | 8000 | 800 |
11 | Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti Qəbələ Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəlik | Hyundai Sonata | 2002 | 6000 | 600 |
12 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi | Mitsubishi Galant | 2006 | 8000 | 800 |
13 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzi | Volkswagen Paratti | 2005 | 5000 | 500 |
Qeyd: 5-10-cu sətirdə Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatının balansında olan nəqliyyat vasitələri 2-ci dəfə təkrar hərraca çıxarılır.
11-ci sətirdə Qəbələ Rayon İcra Hakimiyyəti Qəbələ Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyinin balansında olan nəqliyyat vasitəsi 2-ci dəfə təkrar hərraca çıxarılır.
12-13-cü sətirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Ərazi Tikinti-Planlaşdırma Mərkəzinin balansında olan nəqliyyat vasitələri 2-ci dəfə təkrar hərraca çıxarılır.
Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e–emdk.gov.az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar.
Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər üçün: notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN)
2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir)
(tel: 566-07-44)
BAKU.WS